|
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
|
26.05.2023 |
с. Тюхтет |
№ 95-п |
|
Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами дея-тельности) самозанятым гражданам, а также субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского муниципального округа и внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского муниципального округа от 21.06.2021 № 163-п «Об имущественной поддержке самозанятых граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского муниципального округа» |
||
В соответствии со статьями 14, 14.1, 17-21, 23, 25 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 8 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае», руководствуясь статьями 11, 36 Устава Тюхтетского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) самозанятым гражданам, а также субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского муниципального округа, согласно приложению.
2. Внести в постановление администрации Тюхтетского муниципального округа от 21.06.2021 № 163-п «Об имущественной поддержке самозанятых граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского муниципального округа» (далее – Постановление) следующие изменения:
2.1. пункт 3 Постановления исключить;
2.2. приложение № 3 к Постановлению исключить.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и разместить на официальном сайте правовой информации органов местного самоуправления Тюхтетского муниципального округа Красноярского края в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике и финансам (Е. А. Кориш).
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель главы
Тюхтетского муниципального округа
В.А. Напрюшкин
Приложение
к постановлению администрации
Тюхтетского муниципального округа
от 26.05.2023 № 95-п
Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского муниципального округа
| № п/п | Общая характеристика объекта имущества | Характеристики объекта недвижимости | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид собственности | Вид объекта имущества | Структурированный адрес (ФИАС) | Наименование (здания, помещения, сооружения, частей) | Назначение (значение, установленное ранее), | Назначение в соответствии с приказом Минстроя России от 02.11.2022 № 928/пр. | Текущий объект из перечня является целым объектом или частью другого объекта | Кадастровый номер объекта | Техническое описание объекта имущества (для объектов недвижимости) | Для земельных участков | Вид разрешенного использования | ||||||
| Муниципальный район/ Городской округ (наименование) | Структурированный адрес ФИАС (улица, дом) | |||||||||||||||
| Код и наименование вида | Иное, | Тип и единица измерения | Значение | Категория земель | Площадь (кв.м) | Код и наименование вида | Иное | |||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 1 | муниципальный | здание | Тюхтетский муниципальный округ | Красноярский край, с. Тюхтет, ул. Юбилейная, 2Д | гараж | 04.01.002.001 - здание (сооружение) автостоянки, гаража | Целый объект | 24:38:0901042:130 | площадь (кв.м.) | 211,6 | ||||||
| 2 | муниципальный | помещение | Тюхтетский муниципальный округ | Красноярский край, д. Ларневка, ул. Верхняя, д.9 пом.1 | магазин | нежилое помещение | Целый объект | 24:38:0705002:36 | площадь (кв.м.) | 27,9 | ||||||
| 3 | муниципальный | здание | Тюхтетский муниципальный округ | Красноярский край с. Поваренкино, ул. Сибирская, 50 | 02.03.001.001 - здание детского сада | Целый объект | 24:38:0801005:84 | площадь (кв.м.) | 222,8 | |||||||
| 4 | муниципальный | помещение | Тюхтетский муниципальный округ | Красноярский край, с. Зареченка, ул. Революции, д. 33 пом. 3 | нежилое помещение | Целый объект | 24:38:0301011:57 | площадь (кв.м.) | 61,8 | |||||||
| 5 | муниципальный | здание | Тюхтетский муниципальный округ | Красноярский край, с. Зареченка, ул. Революции, д. 2 | 01.04.006.002 - здание магазина | Целый объект | 24:38:0301010:41 | площадь (кв.м.) | 85,9 | |||||||
| 6 | муниципальный | здание | Тюхтетский муниципальный округ | Красноярский край, тюхтетский район, п.Верх-Четск Набережная № 5 строение 2 | 04.01.002.001 - здание (сооружение) автостоянки, гаража | Целый объект | 24:38:0101008:27 | площадь (кв.м.) | 159,9 | |||||||
| 7 | муниципальный | здание | Тюхтетский муниципальный округ | Красноярский край, с. Леонтьевка, ул. Центральная, 1в | магазин | 01.04.006.002 - здание магазина | Целый объект | 24:38:0601007:47 | площадь (кв.м.) | 185,6 | ||||||
| 8 | муниципальный | помещение | Тюхтетский муниципальный округ | Красноярский край, с. Тюхтет, ул. Советская, 2А, пом. 6 | данные отсутствуют | нежилое помещение | Целый объект | 24:38:0901019:476 | площадь (кв.м.) | 13,1 | ||||||
| 9 | муниципальный | помещение | Тюхтетский муниципальный округ | Красноярский край, с. Тюхтет, ул. Советская, 2А, пом. 7 | данные отсутствуют | нежилое помещение | Целый объект | 24:38:0901019:480 | площадь (кв.м.) | 13,1 | ||||||
| 10 | муниципальный | помещение | Тюхтетский муниципальный округ | Красноярский край, с. Тюхтет, ул. Советская, 2А, пом. 10 | данные отсутствуют | нежилое помещение | Целый объект | 24:38:0901019:477 | площадь (кв.м.) | 11,2 | ||||||
| 11 | муниципальный | помещение | Тюхтетский муниципальный округ | Красноярский край, с. Тюхтет, ул. Советская, 2А, пом. 3 | данные отсутствуют | нежилое помещение | Целый объект | 24:38:0901019:456 | площадь (кв.м.) | 26,5 | ||||||
| 12 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок №87 | Целый объект | 24:38:0804004:97 | земли сельскохозяйственного назначения | 260838 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 13 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 86 | Целый объект | 24:38:0804004:96 | земли сельскохозяйственного назначения | 2103 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 14 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 149 | Целый объект | 24:38:0804005:198 | земли сельскохозяйственного назначения | 290863 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 15 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 150 | Целый объект | 24:38:0804005:202 | земли сельскохозяйственного назначения | 22629 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 16 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 148 | Целый объект | 24:38:0804005:199 | земли сельскохозяйственного назначения | 180807 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 17 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 141 | Целый объект | 24:38:0804005:195 | земли сельскохозяйственного назначения | 8648 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 18 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 142 | Целый объект | 24:38:0804005:200 | земли сельскохозяйственного назначения | 10344 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 19 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 143 | Целый объект | 24:38:0804005:189 | земли сельскохозяйственного назначения | 2694 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 20 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 144 | Целый объект | 24:38:0804005:188 | земли сельскохозяйственного назначения | 8566 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 21 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 145 | Целый объект | 24:38:0804005:201 | земли сельскохозяйственного назначения | 20246 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 22 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 146 | Целый объект | 24:38:0804005:196 | земли сельскохозяйственного назначения | 44041 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 23 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 139 | Целый объект | 24:38:0804005:186 | земли сельскохозяйственного назначения | 46475 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 24 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 140 | Целый объект | 24:38:0804005:194 | земли сельскохозяйственного назначения | 23620 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 25 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 147 | Целый объект | 24:38:0804005:192 | земли сельскохозяйственного назначения | 20396 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 26 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 64 | Целый объект | 24:38:0804004:103 | земли сельскохозяйственного назначения | 325238 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 27 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 65 | Целый объект | 24:38:0804004:102 | земли сельскохозяйственного назначения | 107610 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 28 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 565 | Целый объект | 24:38:0804004:101 | земли сельскохозяйственного назначения | 8779 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 29 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 566 | Целый объект | 24:38:0804004:100 | земли сельскохозяйственного назначения | 3070 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 30 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 66 | Целый объект | 24:38:0804004:93 | земли сельскохозяйственного назначения | 52879 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 31 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 67 | Целый объект | 24:38:0804004:92 | земли сельскохозяйственного назначения | 86951 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 32 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 68 | Целый объект | 24:38:0804004:94 | земли сельскохозяйственного назначения | 7658 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 33 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 69 | Целый объект | 24:38:0804004:95 | земли сельскохозяйственного назначения | 5795 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 34 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 82 | Целый объект | 24:38:0804004:90 | земли сельскохозяйственного назначения | 23080 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 35 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 83 | Целый объект | 24:38:0804004:78 | земли сельскохозяйственного назначения | 21100 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 36 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 84 | Целый объект | 24:38:0804004:79 | земли сельскохозяйственного назначения | 208764 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 37 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 85 | Целый объект | 24:38:0804004:85 | земли сельскохозяйственного назначения | 4850 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 38 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 56 | Целый объект | 24:38:0804004:41 | земли сельскохозяйственного назначения | 268797 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 39 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 62 | Целый объект | 24:38:0804004:37 | земли сельскохозяйственного назначения | 71745 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 40 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 63 | Целый объект | 24:38:0804004:51 | земли сельскохозяйственного назначения | 52563 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 41 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 57 | Целый объект | 24:38:0804004:38 | земли сельскохозяйственного назначения | 8000 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 42 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 58 | Целый объект | 24:38:0804004:39 | земли сельскохозяйственного назначения | 8346 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 43 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 59 | Целый объект | 24:38:0804004:40 | земли сельскохозяйственного назначения | 6603 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 44 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 55 | Целый объект | 24:38:0804004:52 | земли сельскохозяйственного назначения | 83077 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 45 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 60 | Целый объект | 24:38:0804004:11 | земли сельскохозяйственного назначения | 7296 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 46 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 61 | Целый объект | 24:38:0804004:12 | земли сельскохозяйственного назначения | 23994 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 47 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 54 | Целый объект | 24:38:0804004:10 | земли сельскохозяйственного назначения | 85734 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 48 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 40 | Целый объект | 24:38:0804004:6 | земли сельскохозяйственного назначения | 9378 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 49 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 41 | Целый объект | 24:38:0804004:7 | земли сельскохозяйственного назначения | 4630 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 50 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 42 | Целый объект | 24:38:0804004:8 | земли сельскохозяйственного назначения | 6484 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 51 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 43 | Целый объект | 24:38:0804004:1 | земли сельскохозяйственного назначения | 95640 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 52 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 44 | Целый объект | 24:38:0804004:9 | земли сельскохозяйственного назначения | 3584 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 53 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 36 | Целый объект | 24:38:0804004:2 | земли сельскохозяйственного назначения | 50682 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 54 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 37 | Целый объект | 24:38:0804004:3 | земли сельскохозяйственного назначения | 40123 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 55 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 38 | Целый объект | 24:38:0804004:4 | земли сельскохозяйственного назначения | 39475 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 56 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 39 | Целый объект | 24:38:0804004:5 | земли сельскохозяйственного назначения | 8888 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 57 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 34 | Целый объект | 24:38:0804004:18 | земли сельскохозяйственного назначения | 31328 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 58 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 35 | Целый объект | 24:38:0804004:13 | земли сельскохозяйственного назначения | 12545 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 59 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 49 | Целый объект | 24:38:0804004:44 | земли сельскохозяйственного назначения | 32008 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 60 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 50 | Целый объект | 24:38:0804004:45 | земли сельскохозяйственного назначения | 50894 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 61 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 51 | Целый объект | 24:38:0804004:46 | земли сельскохозяйственного назначения | 19082 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 62 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 52 | Целый объект | 24:38:0804004:42 | земли сельскохозяйственного назначения | 21689 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 63 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 53 | Целый объект | 24:38:0804004:47 | земли сельскохозяйственного назначения | 16601 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 64 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 30 | Целый объект | 24:38:0804004:14 | земли сельскохозяйственного назначения | 65652 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 65 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 31 | Целый объект | 24:38:0804004:15 | земли сельскохозяйственного назначения | 20990 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 66 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 32 | Целый объект | 24:38:0804004:16 | земли сельскохозяйственного назначения | 4451 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 67 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 33 | Целый объект | 24:38:0804004:17 | земли сельскохозяйственного назначения | 13495 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 68 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 47 | Целый объект | 24:38:0804004:43 | земли сельскохозяйственного назначения | 11369 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 69 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 48 | Целый объект | 24:38:0804004:50 | земли сельскохозяйственного назначения | 11013 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 70 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 73 | Целый объект | 24:38:0804004:21 | земли сельскохозяйственного назначения | 67038 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 71 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 74 | Целый объект | 24:38:0804004:23 | земли сельскохозяйственного назначения | 13860 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 72 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 72 | Целый объект | 24:38:0804004:22 | земли сельскохозяйственного назначения | 142800 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 73 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 70 | Целый объект | 24:38:0804004:19 | земли сельскохозяйственного назначения | 16134 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 74 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 71 | Целый объект | 24:38:0804004:20 | земли сельскохозяйственного назначения | 80498 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 75 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 75 | Целый объект | 24:38:0804004:31 | земли сельскохозяйственного назначения | 23615 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 76 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 76 | Целый объект | 24:38:0804004:32 | земли сельскохозяйственного назначения | 71098 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 77 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 77 | Целый объект | 24:38:0804004:33 | земли сельскохозяйственного назначения | 17021 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 78 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 78 | Целый объект | 24:38:0804004:34 | земли сельскохозяйственного назначения | 19680 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 79 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 79 | Целый объект | 24:38:0804004:35 | земли сельскохозяйственного назначения | 70894 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 80 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 80 | Целый объект | 24:38:0804004:36 | земли сельскохозяйственного назначения | 3062 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 81 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 81 | Целый объект | 24:38:0804004:27 | земли сельскохозяйственного назначения | 5916 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 82 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 24 | Целый объект | 24:38:0804004:29 | земли сельскохозяйственного назначения | 40875 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 83 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 25 | Целый объект | 24:38:0804004:28 | земли сельскохозяйственного назначения | 12772 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 84 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 26 | Целый объект | 24:38:0804004:30 | земли сельскохозяйственного назначения | 5212 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 85 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 23 | Целый объект | 24:38:0804004:60 | земли сельскохозяйственного назначения | 7534 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 86 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 13 | Целый объект | 24:38:0804004:64 | земли сельскохозяйственного назначения | 149856 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 87 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 14 | Целый объект | 24:38:0804004:65 | земли сельскохозяйственного назначения | 9432 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 88 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 15 | Целый объект | 24:38:0804004:66 | земли сельскохозяйственного назначения | 16498 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 89 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 16 | Целый объект | 24:38:0804004:67 | земли сельскохозяйственного назначения | 10546 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 90 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 17 | Целый объект | 24:38:0804004:68 | земли сельскохозяйственного назначения | 22135 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 91 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 18 | Целый объект | 24:38:0804004:69 | земли сельскохозяйственного назначения | 15319 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 92 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 19 | Целый объект | 24:38:0804004:70 | земли сельскохозяйственного назначения | 13222 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 93 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 20 | Целый объект | 24:38:0804004:61 | земли сельскохозяйственного назначения | 24358 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 94 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 21 | Целый объект | 24:38:0804004:71 | земли сельскохозяйственного назначения | 86709 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 95 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 8 | Целый объект | 24:38:0804004:72 | земли сельскохозяйственного назначения | 14846 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 96 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 9 | Целый объект | 24:38:0804004:59 | земли сельскохозяйственного назначения | 862859 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 97 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 10 | Целый объект | 24:38:0804004:75 | земли сельскохозяйственного назначения | 19313 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 98 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 11 | Целый объект | 24:38:0804004:62 | земли сельскохозяйственного назначения | 40527 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
| 99 | муниципальный | земельный участок | Тюхтетский муниципальный округ | Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, участок № 12 | Целый объект | 24:38:0804004:63 | земли сельскохозяйственного назначения | 32393 | иное | для сельскохозяйственного производства | ||||||
