|  БОГОТОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОГОТОЛЬСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ | ||
| 28.10.2025 | город Боготол | № 2-21 | 
| Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2025 год | ||
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.12.2001№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 6 «Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», утвержденным решением Боготольского городского Совета депутатов от 22.11.2018 № 14-176, Боготольский окружной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2025 согласно приложениям №№ 1,2 к настоящему решению.
 2.  Установить, что приватизация недвижимого имущества, указанного 
в приложении №1 к настоящему решению, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого таким имуществом и необходимого для его использования, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3. Признать утратившим силу решения Боготольского городского Совета депутатов:
- от 11.04.2023 №11-178 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»;
- от 30.05.2024 №14-281 «О внесении изменений в решение Боготольского городского Совета депутатов «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Боготольского окружного Совета депутатов по бюджету, налогам и финансовым вопросам.
5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
| Председатель Боготольского окружного Совета депутатов ____________ А.М. Рябчёнок | Глава города Боготола | 
Приложение № 1
к решению Боготольского
окружного Совета депутатов
от 28.10.2025 № 2-21 
Перечень муниципального недвижимого имущества, планируемого к приватизации в 2025 г.
| № п/п | Наименование объекта/кадастровый номер | Адрес объекта недвижимости | Площадь кв.м./ протяженность, м | Способ приватизации | Рыночная стоимость без НДС, рублей | Срок приватизации | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Здание (гараж для легковых автомобилей) Назначение: нежилое / 24:06:4503001:425 земельный участок, общей площадью 3565,0 кв.м. с кадастровым номером 24:06:4503001:411 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ город Боготолг.о., Боготол г, пер. Тополиный, 11, строение 3 | 190,8 3565,0 | Аукцион | 178 449,17 316 200 | 2025 | 
| 4. | Здание (для электрозапчастей) Назначение: нежилое / 24:06:4503001:422 земельный участок, общей площадью 2216, кв.м., с кадастровым номером 24:06:4503001:412 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ город Боготолг.о., г. Боготол, пер. Тополиный, 11, строение 4 | 84,6 2216,0 | Аукцион | 436 805 212 500 | 2025 | 
| 5. | Здание (котельная) Назначение: нежилое / 24:06:4503001:421 земельный участок, общей площадью 7854,0 кв.м. с кадастровым номером 24:06:4503001:416 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ город Боготол, г. Боготол, пер. Тополиный, 11, строение 8 | 1036,6 7854,0 | Аукцион | 2 842 250 526700 | 2025 | 
| 6. | Здание Назначение: нежилое Кадастровый номер 24:06:2801001:216 земельный участок, общей площадью 992,0 кв.м. с кадастровым номером 24:06:2801001:39 | Российская Федерация, Красноярский край, г. Боготол, ул. Совхозная, д.12 | 311,4 992,0 | Аукцион | 1 304 195,83 88 800 | 2025 | 
| 7. | Нежилое здание котельной Кадастровый номер 24:44:0000000:296 земельный участок с кадастровым номером 24:06:2809003:107 | г. Боготол, ул. Опытная станция, д. 26а | 135,6 644,00 | Аукцион | 541 739,17 68 800 | 2025 | 
| 8. | Нежилое здание котельной Кадастровый номер 24:44:0000000:1017 земельный участок с кадастровым номером 24:44:0600001:20 | г. Боготол, ул. Сибирская, д. 66 «А» | 174,3 779,00 | Аукцион | 616 847,50 78 900 | 2025 | 
| 9. | Железнодорожный путь по ул. Сибирская, д.66 Кадастровый номер 24:44:0000000:186 | г. Боготол, ул. Сибирская, д. 66 | /400,0 | Аукцион | 583 676,00 | 2025 | 
| ИТОГО: | 7 716 962,67 | 
Приложение № 2
к решению Боготольского
окружного Совета депутатов
от 28.10.2025 № 2-21 
Перечень муниципального движимого имущества, планируемого к приватизации в 2023-2025 г.г.
| Наименование объекта оценки | Рыночная стоимость (Без НДС), руб. | Срок приватизации | 
|---|---|---|
| Транспортное средство - ГАЗ 5204, грузовой (прочие), год изготовления 1987, цвет – голубой | 52 500,00 | 2025 | 
| Экскаватор ЕК-12. Год выпуска – 2003г. Мощность двигателя – кВт/л.с. – 59,6/81,03. Заводской номер машины – 1079 (158). Двигатель - №546476, коробка передач -№4404. Цвет – серо-желтый. Вид движителя – колесный. | 456 115,00 | 2025 | 
| ГАЗ 6601. Год выпуска – 1972. Грузовой фургон. Мощность двигателя – 115,0 л.с, Рабочий объем двигателя – 4260 куб. см., тип двигателя – бензиновый. Шасси (рама) – 513-9847. Цвет кузова – зеленый. Кузов (прицеп) - №4523698. | 183 429,00 | 2025 | 
| Документ | Дата публикации | 
|---|---|
| Текст решения с приложением в формате PDF | 31.10.2025 | 
